Sananniyar brobot Skid Steer Lock
Bayanan samfurin
Kungiyar Skik Skid Skid Leer Leer sune wasu mafi shahararrun kayan aikin gini a kasuwa. Yana da mashin da ke da ƙarfi tare da kewayon fasali na musamman da fa'idodi yasa ya dace da yanayin mahalli da yawa. Na'urar tana amfani da fasahar hanzari ta haɓaka keken hannu, wanda ke taimaka wajan samun ingantaccen ikon abin hawa. Ya dace sosai don shafukan aikin gini tare da iyakance sarari, hadadden ƙasa da kuma motsi na yau da kullun. An kuma yi amfani da abokan karatun brobot skid Skid. Daya daga cikin manyan fa'idodi na kwararrun kwararrun maganganu masu kera sune ikonsu, sassauci da kwanciyar hankali. Wadannan halaye suna ba da damar kayan aiki don aiki a cikin mahalli da yawa da kuma kula da bambance-bambancen kaya, inganta haɓakar gini da inganci. Akwai shi a cikin duka iri biyu da kuma bangarorin biyu, kayan aikin yana tabbatar da mafi yawan aiki ba tare da la'akari da yankin site ba. Gabaɗaya, ƙwayoyin Skiy Skiy Skiy Skil mai ɗaukar kaya ne mai dogaro da ingantaccen kayan gini wanda zai iya sarrafa kowane yanki gini. Wannan saka hannun jari zai tabbatar da mahimmanci kamar yadda zai iya taimakawa inganta ingantaccen aiki da yawan aiki, ajiye lokaci da haɓaka ingancin gini.
Samfurin samfurin
Bro700
Kowa | Labari |
Matsakaicin aiki(A) | 3490mm |
Max PIN(B) | 3028mm |
Max tsayi akan matakin boko (c) | 2814mm |
Max Dpping tsawo (D) | 2266mm |
Max Rage Distance(F) | 437mm |
Tugara Bagan(G) | 1044mm |
Duka tsayi(H) | 1979mm |
Rushewar ƙasa(J) | 196mm |
Gaba daya tsinkaye ba tare da guga ba(K) | 2621mm |
Jimlar tsawon(L) | 3400mm |
Skiport nisa(M) | 1720mm |
Duka nisa(W) | 1665mm |
TARIHIN TAFIYA DAGA CIKIN SAUKI (P) | 1425mm |
Kaurin taya n) | 240mm |
Kusurwa mai tashi(α) | 19 ° |
Guga damfara kwana (β) | 41 ° |
Retracting kwana(θ) | 18 ° |
Juya Radius(R) | 2056mm |
Kowa | Labari |
Loading iya aiki | 700KG |
Nauyi | 2860kg |
Inji | Injin Diesel |
Saurin gudu | 2500r / min |
Nau'in injin | Silinda huɗu, sanyaya ruwa, mai bugun jini huɗu |
Iko da aka kimanta | 45kW / 60HP |
Yawan amfanin mai a kan daidaitaccen | ≦ 240g / kw · h |
Yawan amfani da mai akan Max Torque | Zakana 238G / KW · |
Amo | 117DB(A) |
Ikon janareta | 500w |
Irin ƙarfin lantarki | 12v |
Batir ajiya | 105AH |
Sauri | 0-10 Km / H |
Yanayin tuƙi | Hydrostatic hudu-kek |
Hula | 10-16.5 |
Motar ta hydraulic yana gudana don gudana | 110l / min |
Motar Hydraulic yana gudana don aiki | 66l / min |
Tsarin matsi | 15P |
Mai tsaron gida | 90l |
Hydraulic mai karfin mai | 65L |
Mota | Big Torque Motar |
Piston sau biyu | American Sauer |
Bro850
Matsakaicin aiki(A) | 3660mm | 144.1Ke |
Max PIN(B) | 2840mm | 111.8CH |
Max Dipping tsawo(C) | 2220mm | 86.6CH |
Max Rage Distance(D) | 300mm | 11.8inch |
Max Rage kusurwa | 39o | |
Rollback na guga a ƙasa(θ) | ||
Kusurwa mai tashi(α) | ||
Duka tsayi(H) | 1482 mm | 58.3K |
Rushewar ƙasa(F) | 135mm | 5.3Nch |
Tugara Bagan(G) | 1044mm | 41.1Ka |
Gaba daya tsinkaye ba tare da guga ba(J) | 2600 mm | 102.4Nch |
Duka nisa(W) | 1678mm | 66.1k |
TARIHI (LITTAFIN CIKIN SAUKI) | 1394 mm | 54.9ch |
Betock nisa(K) | Mm 1720 mm | 67.7INCH |
Rever overhang | 874 mm | 34.4Na |
Jimlar tsawon(L) | 3300 mm | 129.9ch |
Abin ƙwatanci | Hy850 | ||||
Inji | Rated Power KW | 45 | |||
Rated Speed Rpm | 2500 | ||||
Amo | A cikin kabewa | ≤92 | |||
A waje na CAB | 106 | ||||
Tsarin Hydraulic | Matsin lamba na hydraulic | 14.2Ma | |||
Lokacin sake zagayawa(s) | Ɗauka | ruɓa | Saukad da | ||
5.56 | 2.16 | 5.03 | |||
Aiki kaya(kg) | 850(Kg) | 1874lb | |||
Cikakken jigilar kaya(m3) | 0.39(m3) | 17.3(ft ft3) | |||
Tipping kaya | 1534(Kg) | 3374.8lb | |||
Bucket karya karfi | 1380(Kg) | 3036LB | |||
Max da karfi | 1934(Kg) | 4254.8lb | |||
Aiki mai nauyi | 2840(Kg) | 6248LB | |||
Saurin (Km / H) | 0~9.6 (km / h) | 0~6 (mil / h) | |||
Hula | 10.0-16.5 |
Bro1000
Matsakaicin aiki(A) | 3490mm |
Max PIN(B) | 3028mm |
Max tsawo tare da guga na matakin(C) | 2814mm |
Max Dpping tsawo (D) | 2266mm |
Max Rage Distance(F) | 437mm |
Tugara Bagan(G) | 1044mm |
Duka tsayi(H) | 1979mm |
Rushewar ƙasa(J) | 196mm |
Tsawon ba tare da guga ba(K) | 2621mm |
Jimlar tsawon(L) | 3400mm |
Betock nisa(M) | 1720mm |
Duka nisa(W) | 1665mm |
Nesa tsakanin ƙafafun (p) | 1425mm |
kauri(N) | 240mm |
Kusurwa mai tashi(α) | 19 ° |
Diban kusurwa a Max tsawo (β) | 41 ° |
Rollback na guga a ƙasa(θ) | 18 ° |
Juya Radius(R) | 2056mm |
Aiki kaya | 1000kg |
Nauyi | 2900 |
Inji | Chengdu Yun nei |
Juyawa gudu | 2400r / min |
Nau'in injin | 4-stoke, ruwa-sanyaya, 4-silderinder |
Iko da aka kimanta | 60kW |
Adadin yawan amfani da mai | ≦ 245G / KW · h |
Yawan amfani da mai akan Max Torque | Zakana 238G / KW · |
Amo | 117DB(A) |
Ikon janareta | 500w |
Irin ƙarfin lantarki | 24v |
Batir | 105AH |
Sauri | 0-10 Km / H |
Yanayin tuƙi | 4 motsin hawa |
Hula | 10-16.5 |
famfo mai gudana don gudana | 110l / min |
Ruwan famfo don aiki | 62.5L / Min |
Matsa lambu | 15P |
Mai tsaron gida | 90l |
Tankalin mai | 63l |
famfo | Amurka Sauer |
Nuni samfurin








